本產品在機械,光學,光源上采用獨特的、精密的設計,使壓痕成像更清晰,測量更精確。儀器采用閉環式加載控制系統,使試驗力精度提高,示值的重復性及穩定性佳,采用全新顯示屏LCD顯示,可在操作面板上選擇硬度標尺HV或HK,測試的硬度值可進行各種硬度值相互轉換。配有10倍數顯測量顯微鏡和40倍物鏡都能參與測量,使測量范圍更大,應用范圍更廣,操作上更直觀,更清晰,在屏幕上能顯示試驗方法、試驗力、壓痕長度、硬度值、試驗力保持時間、日期、時間、硬度轉換值等功能,擁有可供連接數碼相機和CCD攝像頭的螺紋接口,方便選配電腦及硬度分析測量軟件。
二、應用范圍:三、技術參數:
型號 | MHVS-5A |
試驗力gf | 0.1kgf、0.2kgf、0.3kgf、0.5kgf、1kgf、2kgf、2.5kgf、3kgf、5kgf |
試驗力N | 0.98N、1.96N、2.94N、4.9N、9.8N、19.6N、24.5N、29.4N、49N |
硬度測試范圍 | 5HV~3000HV |
測試模式 | HV/HK |
試驗力施加方法 | 自動(加載/保荷/卸載) |
物鏡和壓頭切換 | 手動切換 |
轉換標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HBS、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
物鏡 | 10× (觀察用),40×(測量用) |
目鏡 | 10× 讀數顯微鏡 |
總放大倍數 | 100×,400× |
保荷時間 | 1~60s |
數據輸出 | LCD顯示屏讀數,內置打印機 |
光源 | 鹵素燈光源 |
試樣最大高度 | 175mm |
壓頭中心至機壁距離 | 125mm |
電源 | AC220V,50Hz |
執行標準 | ISO 6507,ASTM E384,JIS Z2244,GB/T 4340.2 |
外形尺寸 | 320*580*650mm |
重量 | 凈重約55kg |
四、標準配置:
項目 | 明細 | 規格 | 數量 | |
序號 | 名稱 | |||
主機 | 1 | 硬度計 | 1臺 | |
2 | 維氏壓頭 | 1只 | ||
3 | 物鏡 | 10×, 40× | 2只 | |
附件 | 4 | 附件箱 | 1只 | |
5 | 測微目鏡 | 10× | 1只 | |
6 | 大平工作臺 | 1 只 | ||
7 | 小平工作臺 | 1 只 | ||
8 | V型工作臺 | 1 只 | ||
9 | 水平調節螺釘 | 4只 | ||
10 | 水平儀 | 1只 | ||
11 | 防塵罩 | 1只 | ||
12 | 電源線 | 1根 | ||
13 | 保險絲 | 2根 | ||
14 | 維氏硬度塊 | 共2塊 | ||
資料 | 15 | 產品合格證 | 1份 | |
16 | 產品使用說明書 | 1本 |
萊州市華興測試儀器有限公司
銷售部電話:0535-2172116
郵箱:932055971@qq.com
地址:山東省萊州市虎頭崖鎮工業園